Los números que más veces han salido en La Primitiva y Bonoloto - La Web de la Primitiva

Los números que más han salido en La Primitiva y Bonoloto

Realizar los cálculos con el número complementario.
Todos (12780)
#1 39 1628 12.74% 37 23 23.71% 24 4 40%
#2 10 1623 12.7% 26 21 21.65% 31 4 40%
#3 45 1618 12.66% 41 20 20.62% 35 4 40%
#4 30 1612 12.61% 15 17 17.53% 17 3 30%
#5 22 1608 12.58% 30 17 17.53% 19 3 30%
#6 34 1608 12.58% 6 16 16.49% 47 3 30%
#7 33 1603 12.54% 29 16 16.49% 3 2 20%
#8 41 1602 12.54% 31 16 16.49% 6 2 20%
#9 2 1595 12.48% 40 16 16.49% 7 2 20%
#10 1 1594 12.47% 21 15 15.46% 25 2 20%
#11 40 1592 12.46% 35 15 15.46% 27 2 20%
#12 36 1587 12.42% 7 14 14.43% 32 2 20%
#13 46 1586 12.41% 12 14 14.43% 37 2 20%
#14 3 1585 12.4% 2 13 13.4% 38 2 20%
#15 35 1585 12.4% 3 13 13.4% 42 2 20%
#16 27 1584 12.39% 24 13 13.4% 45 2 20%
#17 47 1578 12.35% 34 13 13.4% 1 1 10%
#18 31 1576 12.33% 44 13 13.4% 2 1 10%
#19 26 1574 12.32% 1 12 12.37% 4 1 10%
#20 32 1573 12.31% 20 12 12.37% 8 1 10%
#21 37 1571 12.29% 28 12 12.37% 11 1 10%
#22 7 1569 12.28% 42 12 12.37% 12 1 10%
#23 48 1568 12.27% 43 12 12.37% 14 1 10%
#24 42 1566 12.25% 8 11 11.34% 15 1 10%
#25 19 1563 12.23% 16 11 11.34% 16 1 10%
#26 16 1562 12.22% 17 11 11.34% 18 1 10%
#27 21 1562 12.22% 25 11 11.34% 20 1 10%
#28 38 1561 12.21% 27 11 11.34% 21 1 10%
#29 15 1558 12.19% 32 11 11.34% 22 1 10%
#30 23 1558 12.19% 49 11 11.34% 30 1 10%
#31 11 1554 12.16% 10 10 10.31% 39 1 10%
#32 49 1553 12.15% 18 10 10.31% 40 1 10%
#33 28 1547 12.1% 48 10 10.31% 46 1 10%
#34 44 1546 12.1% 11 9 9.28% 48 1 10%
#35 17 1545 12.09% 14 9 9.28% 49 1 10%
#36 20 1545 12.09% 22 9 9.28% 5 0 0%
#37 12 1541 12.06% 36 9 9.28% 9 0 0%
#38 6 1540 12.05% 38 9 9.28% 10 0 0%
#39 5 1539 12.04% 39 9 9.28% 13 0 0%
#40 24 1532 11.99% 45 9 9.28% 23 0 0%
#41 25 1532 11.99% 46 9 9.28% 26 0 0%
#42 9 1530 11.97% 47 9 9.28% 28 0 0%
#43 14 1530 11.97% 9 8 8.25% 29 0 0%
#44 13 1528 11.96% 19 8 8.25% 33 0 0%
#45 18 1526 11.94% 33 8 8.25% 34 0 0%
#46 43 1515 11.85% 13 7 7.22% 36 0 0%
#47 29 1514 11.85% 23 7 7.22% 41 0 0%
#48 8 1508 11.8% 5 6 6.19% 43 0 0%
#49 4 1506 11.78% 4 5 5.15% 44 0 0%

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5+

El color de la bola, indica el número de sorteos que lleva sin salir

La Primitiva y BonolotoLogo La Web de la Primitiva

  •  
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 1
  • 11
  • 21
  • 31
  • 41
  • 2
  • 12
  • 22
  • 32
  • 42
  • 3
  • 13
  • 23
  • 33
  • 43
  • 4
  • 14
  • 24
  • 34
  • 44
  • 5
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 6
  • 16
  • 26
  • 36
  • 46
  • 7
  • 17
  • 27
  • 37
  • 47
  • 8
  • 18
  • 28
  • 38
  • 48
  • 9
  • 19
  • 29
  • 39
  • 49
  • R
  • 4